你的位置:首頁 > 產品展示 > 動物行為學相關 > 行為學迷宮實驗視覺跟蹤 >多重迷宮系統
產品詳細頁
多重迷宮系統
- 產品型號:Code: 41500
- 更新時間:2025-10-15
- 在線留言
產品介紹
多重迷宮系統
Ugo Basile介紹了一個全新的基于原始設計的多重迷宮系統,它是一個通用模塊化裝置,這樣研究者可以安裝理想的配置來研究大鼠或小鼠的空間學習和空間記憶。
多重迷宮組件(提供不同場地中的一個和必須數量的臂)可以很容易地組合起來建立一個電子控制的迷宮,包含下列配置:
l Y型迷宮
l T型迷宮(需要啟動臂)
l 八臂迷宮
可用于大鼠或小鼠。
zhuan利滑動門在迷宮地面上快速、安靜地收回,確保暢通的動物追蹤,同時保證平穩、安靜、wan全自動化的上下運動,使它成為最佳的視頻追蹤解決方案,特別是光遺傳學研究。
新的多重迷宮將幫助研究人員進行wan全自動化的記憶實驗,例如:
l 評估空間記憶
l 測試基本工作記憶
l 從參考存儲器中識別工作
l 評估工作記憶中的損傷
所有由Ugo Basile設計的動物迷宮,高對比度的顏色和不反光的涂料,使用任何視頻跟蹤軟件都能提供最佳的結果。我們的迷宮,堅固耐用,易于清潔,使他們成為市場上zui可靠的迷宮。
選擇了嚙齒動物zui舒適的表面質地。墻壁有標準和低邊緣;根據要求可以選擇不同顏色或紋理。
電子裝置采用USB接口,8個獨立的TTL輸入和視頻跟蹤軟件集成。
| 特征 | 優點 |
| 新zhuan利模塊化系統 | 一個設備可以裝配在不同的結構中 |
| 門在地面下滑動 | 即使是在光遺傳學研究中也可以看到zuiyou的視頻跟蹤 |
| 每條臂都有單獨的電動機 | 光滑安靜的工作 |
| 手動或電腦驅動控制 | 通過TTL和USB連接 |
| 可交換的墻面,標準或低的外形 | 用于以自我為中心或不以自我為中心的空間記憶實驗 |
多重迷宮系統
Ugo Basile介紹了一個全新的基于原始設計的多重迷宮系統,它是一個通用模塊化裝置,這樣研究者可以安裝理想的配置來研究大鼠或小鼠的空間學習和空間記憶。
多重迷宮組件(提供不同場地中的一個和必須數量的臂)可以很容易地組合起來建立一個電子控制的迷宮,包含下列配置:
l Y型迷宮
l T型迷宮(需要啟動臂)
l 八臂迷宮
可用于大鼠或小鼠。
zhuan利滑動門在迷宮地面上快速、安靜地收回,確保暢通的動物追蹤,同時保證平穩、安靜、wan全自動化的上下運動,使它成為最佳的視頻追蹤解決方案,特別是光遺傳學研究。
新的多重迷宮將幫助研究人員進行wan全自動化的記憶實驗,例如:
l 評估空間記憶
l 測試基本工作記憶
l 從參考存儲器中識別工作
l 評估工作記憶中的損傷
所有由Ugo Basile設計的動物迷宮,高對比度的顏色和不反光的涂料,使用任何視頻跟蹤軟件都能提供最佳的結果。我們的迷宮,堅固耐用,易于清潔,使他們成為市場上zui可靠的迷宮。
選擇了嚙齒動物zui舒適的表面質地。墻壁有標準和低邊緣;根據要求可以選擇不同顏色或紋理。
電子裝置采用USB接口,8個獨立的TTL輸入和視頻跟蹤軟件集成。
| 特征 | 優點 |
| 新zhuan利模塊化系統 | 一個設備可以裝配在不同的結構中 |
| 門在地面下滑動 | 即使是在光遺傳學研究中也可以看到zuiyou的視頻跟蹤 |
| 每條臂都有單獨的電動機 | 光滑安靜的工作 |
| 手動或電腦驅動控制 | 通過TTL和USB連接 |
| 可交換的墻面,標準或低的外形 | 用于以自我為中心或不以自我為中心的空間記憶實驗 |
產品規格
| 常規參數 | ||
| PC連接 | 直接連接 PC | |
| 電源 | 通用t 85-264 VAC, 50-60Hz, 40 W max. | |
| TTL 輸入 | 8 | |
| 門控制 | 手動, TTL, 或者 PC控制 | |
| 工作溫度 | 10° to 40°C | |
| 聲級 | chao靜音設計 | |
| 污染等級 | ≤ 2 | |
| 包裝 | ||
| 凈重 | 41503 19Kg 41504 22Kg 41508 32Kg | 41513 Kg 41514 Kg 41518 Kg |
| 毛重 | 41503 33Kg 41504 38Kg 41508 55Kg | 41503 Kg 41504 Kg 41508 Kg |
包裝尺寸 | No. 3 boxes 60x50x63cm Total weight 58Kg | No. 3 boxes 60x50x63cm Total weight Kg |
| Arm Dimension | Length 35cm Width 5cm Height 12cm (from walking floor) | Length 60cm Width 10cm Height 30cm (from walking floor) |
| 配件尺寸 | 41508 96x96x42(h)cm | 41508 (h)cm |
| 質保期 | 41500 2年 | |
組成與附件
小鼠套件 | |
| 41503 | Y型迷宮 |
| 41504 | 3臂迷宮適用于Y型或T型迷宮 |
| 41508 | 8臂迷宮 |
| * | 41504 和 41508 同時可用于Y型迷宮,不需額外附件 |
| 大鼠套件 | |
| 41513 | Y型迷宮 |
| 41514 | 3臂迷宮適用于Y型或T型迷宮 |
| 41518 | 8臂迷宮 |
| * | 41504 和 41508 同時可用于Y型迷宮,不需額外附件 |
| 選配 | |
| 60000 | ANY-maze 軟件 |
| 41700-040 | B/W USB 攝像頭 |
產品規格
| 常規參數 | ||
| PC連接 | 直接連接 PC | |
| 電源 | 通用t 85-264 VAC, 50-60Hz, 40 W max. | |
| TTL 輸入 | 8 | |
| 門控制 | 手動, TTL, 或者 PC控制 | |
| 工作溫度 | 10° to 40°C | |
| 聲級 | chao靜音設計 | |
| 污染等級 | ≤ 2 | |
| 包裝 | ||
| 凈重 | 41503 19Kg 41504 22Kg 41508 32Kg | 41513 Kg 41514 Kg 41518 Kg |
| 毛重 | 41503 33Kg 41504 38Kg 41508 55Kg | 41503 Kg 41504 Kg 41508 Kg |
包裝尺寸 | No. 3 boxes 60x50x63cm Total weight 58Kg | No. 3 boxes 60x50x63cm Total weight Kg |
| Arm Dimension | Length 35cm Width 5cm Height 12cm (from walking floor) | Length 60cm Width 10cm Height 30cm (from walking floor) |
| 配件尺寸 | 41508 96x96x42(h)cm | 41508 (h)cm |
| 質保期 | 41500 2年 | |
組成與附件
小鼠套件 | |
| 41503 | Y型迷宮 |
| 41504 | 3臂迷宮適用于Y型或T型迷宮 |
| 41508 | 8臂迷宮 |
| * | 41504 和 41508 同時可用于Y型迷宮,不需額外附件 |
| 大鼠套件 | |
| 41513 | Y型迷宮 |
| 41514 | 3臂迷宮適用于Y型或T型迷宮 |
| 41518 | 8臂迷宮 |
| * | 41504 和 41508 同時可用于Y型迷宮,不需額外附件 |
| 選配 | |
| 60000 | ANY-maze 軟件 |
| 41700-040 | B/W USB 攝像頭 |
